|
Quitanieves Karcher STH-5.65 | Datos tecnicos: | | Rendimiento de superficie m²/h |
| | | | | | | | | | Diámetro de la rosca helicoidal (cm) |
| | | | Distancia de proyección de la nieve (m) |
| | | | Ángulo de rotación del canal de proyección (°) |
| | | | Diámetro de la turbina de proyección |
| | | | | | | | | | | | | Potencia del motor (kW/PS) |
| | | | Depósito de combustible (l) |
| | | | Rendimiento teórico (t/h) |
| | | | | | | Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) |
| | Ref:1.335-101 |

P.V.P. 1880 € OFERTA 1580 € Portes Pagados en Peninsula Accesorios incluidos de serie: | | Canal de proyección de la nieve ajustable, Rosca helicoidales con dos escalones de potencia, Campo de aplicación exterior, Propulsión |
|