Pistola SAGOLA 403G HVLP - Sistema HVLP de gravedad, transferencia > 72% - Pistola idónea para la aplicación de metalizados - Tamaño y boquillas especiales para piezas complejas en madera - Diseño ergonómico y reducido para trabajos de mucho movimiento de muñeca - Fabricada mediante un avanzado proceso de mecanizado que elimina las juntas - Un sólo eje mecánico y reducción en el número de piezas - Depósito de gravedad de 400 ml. | | |
| - Consumo de aire en versión standard: 370 l/min. - Presión de trabajo de entrada: 2 bar/máx. - Presión de pulverización en boquilla: 0,68 bar | | |
| | | | |
SECTORES DE APLICACIÓN Carrocería - Madera - Industria del Metal | | |
| | |
| | | | |
| CÓDIGO | P+A | BOQUILLA | APLICACIÓN 403G HVLP | 101 110 08 | 1.4 | 11 | Altísima calidad de acabado | 101 110 09 | 1.3 | 11 | Retoques, acabado piezas, difuminados, parches... | 101 110 10 | 1.4 | 10 | Bajo consumo - Bajísima niebla |
| | |
280 € | | | |
| | | |
| SAGOLA 403 HVLP - Sistema HVLP de succión, transferencia > 72% - Pistola idónea para medias producciones y retoques - Tamaño y boquillas especiales para piezas complejas en madera - Fabricada mediante un avanzado proceso de mecanizado que elimina las juntas - Un sólo eje mecánico y reducción en el número de piezas - Depósito de succión de 500 ml. | | |
| | | |
| - Consumo de aire en versión standard: 360 l/min. - Presión de trabajo de entrada: 2 bar/máx. - Presión de pulverización en boquilla: 0,68 bar | | |
| | | |
| SECTORES DE APLICACIÓN Carrocería - Industria de Plásticos | |
| | |
| | | | | | |
| | CÓDIGO | P+A | BOQUILLA | APLICACIÓN 403 HVLP | | 101 108 04 | 1.6 | 11 | Acabado piezas, difuminados, retoques, parches | | 101 108 05 | 1.8 | 11 | Acabado piezas |
| | |
| | |
| | | |
| SAGOLA 403B HVLP - Sistema HVLP de presión, transferencia > 72% - Pistola idónea para medias producciones y retoques - Diseño ergonómico y reducido para trabajos de mucho movimiento de muñeca - Fabricada mediante un avanzado proceso de mecanizado que elimina las juntas - Un sólo eje mecánico, reducción en el número de piezas y mantenimiento | | |
| | | |
- Consumo de aire en versión standard: 360 l/min. - Presión de trabajo de entrada: 2 bar/máx. - Presión de pulverización en boquilla: 0,68 bar | | |
| | | |
| SECTORES DE APLICACIÓN Madera - Carrocería Industrial - Industria del Metal - Industria del Automóvil | |
| | |
| | | | |
| | CÓDIGO | P+A | BOQUILLA | APLICACIÓN 403B HVLP | | 101 109 08 | 1.0 | 12 | Acabado piezas - Altísima calidad | | 101 109 07 | 0.8 | 12 | Retoques - Acabado piezas | | 101 109 09 | 1.2 | 12 | Alta velocidad de aplicación | 101 109 10 | 0.8 | 10 | Especial tintes - Gran penetración en huecos | | 101 109 11 | 1.0 | 10 | Bajo consumo - Bajísima niebla |
|